|
Профиль ЛШ: | 285/40 |
Диаметр ЛШ, ": | 22 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 110 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 91 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 98 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 255/55 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | зима |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 109 |
Наличие отверстий под шипы: | наличие |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 275/50 |
Диаметр ЛШ, ": | 20 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 113 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 285/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 120 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 255/50 |
Диаметр ЛШ, ": | 19 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 107 |
Защита от потери давления: | ZP |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 245/35 |
Диаметр ЛШ, ": | 19 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 93 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/50 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 101 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Индекс нагрузки ЛШ: | 102 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 285/40 |
Диаметр ЛШ, ": | 21 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 109 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 165/70 |
Диаметр ЛШ, ": | 13 |
Сезонность: | зима |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 86 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 265/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | зима |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 110 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 107 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 215/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | зима |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Индекс нагрузки ЛШ: | 99 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 275/50 |
Диаметр ЛШ, ": | 21 |
Сезонность: | лето |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 113 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|