|
Профиль ГШ: | 315/80 |
Диаметр ГШ: | 22.5 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | TYREX ALL STEEL |
Модель ГШ: | VM-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 20 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 156/150 |
Индекс скорости ГШ: | L |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 12.00 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | TYREX ALL STEEL |
Модель ГШ: | VM-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 18 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 154/150 |
Индекс скорости ГШ: | G |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 12.00 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | D |
Марка ГШ: | TYREX ALL STEEL |
Модель ГШ: | DM-404 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 18 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 154/150 |
Индекс скорости ГШ: | G |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 11 |
Диаметр ГШ: | 22.5 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | TYREX ALL STEEL |
Модель ГШ: | Я-467 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 16 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 148/145 |
Индекс скорости ГШ: | L |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 315/70 |
Диаметр ГШ: | 22.5 |
Ось установки: | D |
Марка ГШ: | BARUM |
Модель ГШ: | BD 200R |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 20 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 152/148 |
Индекс скорости ГШ: | M |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 3
|
|
|
Профиль ГШ: | 9 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | И -Н142Б-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 12 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 136/133 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 9 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | О-40БМ-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 14 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 140 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 9 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | И -Н142Б-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 14 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 141/138 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 7.50 |
Диаметр ГШ: | R20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | ИЯ-112 |
Конструкция шины: | - |
Слойность, PR: | 8 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 119/116 |
Индекс скорости ГШ: | E |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 1220x400/ |
Диаметр ГШ: | 533 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | ИП-184 |
Конструкция шины: | - |
Слойность, PR: | 10 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 142 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 12.00 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | ИД-304(У-4) |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 18 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 154/149 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 12.00 |
Диаметр ГШ: | 18 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | K-70 |
Конструкция шины: | - |
Слойность, PR: | 8 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 129 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 1100X400/ |
Диаметр ГШ: | 533 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | О-47А |
Конструкция шины: | - |
Слойность, PR: | 14 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 149 |
Индекс скорости ГШ: | G |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 11.00 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | FT |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | И-111АМ |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 16 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 150/146 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 9 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | TYREX CRG |
Модель ГШ: | VM-201 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 12 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 136/133 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 425/85 |
Диаметр ГШ: | 21 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | TYREX CRG |
Модель ГШ: | O-184 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 18 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 156 |
Индекс скорости ГШ: | G |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|