|
Профиль ГШ: | 315/70 |
Диаметр ГШ: | 22.5 |
Ось установки: | F |
Марка ГШ: | KAMA |
Модель ГШ: | NF202 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 16 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 154/150 |
Индекс скорости ГШ: | L |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 315/70 |
Диаметр ГШ: | 22.5 |
Ось установки: | D |
Марка ГШ: | KAMA |
Модель ГШ: | NR 202 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 16 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 154/150 |
Индекс скорости ГШ: | L |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 9 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | И -Н142Б-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 12 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 136/133 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 9 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | О-40БМ-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 14 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 140 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 9 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | И -Н142Б-1 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 14 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 141/138 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Профиль ГШ: | 215/75 |
Диаметр ГШ: | 17.5 |
Ось установки: | F |
Марка ГШ: | BARUM |
Модель ГШ: | BF 200R |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 12 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 126/124 |
Индекс скорости ГШ: | M |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 315/70 |
Диаметр ГШ: | 22.5 |
Ось установки: | D |
Марка ГШ: | POWERTRAC |
Модель ГШ: | Power Plus+ |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 18 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 154/150 |
Индекс скорости ГШ: | L |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 285/70 |
Диаметр ГШ: | 19.5 |
Ось установки: | D |
Марка ГШ: | BARUM |
Модель ГШ: | BD 200R |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 16 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 145/143 |
Индекс скорости ГШ: | M |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 235/75 |
Диаметр ГШ: | 17.5 |
Ось установки: | F |
Марка ГШ: | BARUM |
Модель ГШ: | BF 200R |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 12 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 132/130 |
Индекс скорости ГШ: | M |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 225/75 |
Диаметр ГШ: | 17.5 |
Ось установки: | D |
Марка ГШ: | BARUM |
Модель ГШ: | BD 200R |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 14 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 129/127 |
Индекс скорости ГШ: | M |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ГШ: | 10.00 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | KAMA |
Модель ГШ: | U-4 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 16 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 146 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: 1
|
|
|
Профиль ГШ: | 10.00 |
Диаметр ГШ: | 20 |
Ось установки: | ALLPosition |
Марка ГШ: | ОМСКШИНА |
Модель ГШ: | И-281,У-4 |
Конструкция шины: | R |
Слойность, PR: | 16 pr |
Индекс нагрузки ГШ: | 146 |
Индекс скорости ГШ: | J |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: 2
|
|