|
Емкость: | 3 Ah |
Напряжение, V: | 12V |
Полярность: | R+ |
Пусковой ток (EN), A: | 35 |
Тип АКБ: | Moto |
Технология АКБ: | AGM |
Длина АКБ, мм: | 114 |
Ширина АКБ, мм: | 71 |
Высота АКБ, мм: | 86 |
Код ETN: | 503 014 003 |
Модель АКБ: | AGM |
Гарантия: | 6 мес. |
Марка АКБ: | LOXA |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Емкость: | 24 Ah |
Напряжение, V: | 12V |
Полярность: | R+ |
Пусковой ток (EN), A: | 218 |
Тип АКБ: | Moto |
Длина АКБ, мм: | 186 |
Ширина АКБ, мм: | 125 |
Высота АКБ, мм: | 176 |
Код ETN: | 524 102 020 |
Модель АКБ: | FP |
Гарантия: | 6 мес. |
Марка АКБ: | LOXA |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Емкость: | 9 Ah |
Напряжение, V: | 12V |
Полярность: | L+ |
Пусковой ток (EN), A: | 90 |
Тип АКБ: | Moto |
Длина АКБ, мм: | 135 |
Ширина АКБ, мм: | 75 |
Высота АКБ, мм: | 136 |
Код ETN: | 509 014 008 |
Модель АКБ: | FP |
Гарантия: | 6 мес. |
Марка АКБ: | LOXA |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Емкость: | 4 Ah |
Напряжение, V: | 12V |
Полярность: | R+ |
Пусковой ток (EN), A: | 56 |
Тип АКБ: | Moto |
Длина АКБ, мм: | 121 |
Ширина АКБ, мм: | 71 |
Высота АКБ, мм: | 93 |
Код ETN: | 504 011 002 |
Модель АКБ: | FP |
Гарантия: | 6 мес. |
Марка АКБ: | LOXA |
Количество в наличии: 3
|
|
|
Емкость: | 3 Ah |
Напряжение, V: | 12V |
Полярность: | R+ |
Пусковой ток (EN), A: | 32 |
Тип АКБ: | Moto |
Длина АКБ, мм: | 99 |
Ширина АКБ, мм: | 57 |
Высота АКБ, мм: | 111 |
Код ETN: | 503 012 001 |
Модель АКБ: | FP |
Гарантия: | 6 мес. |
Марка АКБ: | LOXA |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Емкость: | 6 Ah |
Напряжение, V: | 6V |
Полярность: | R+ |
Пусковой ток (EN), A: | 30 |
Тип АКБ: | Moto |
Длина АКБ, мм: | 99 |
Ширина АКБ, мм: | 57 |
Высота АКБ, мм: | 121 |
Код ETN: | 006 012 003 |
Модель АКБ: | FP |
Гарантия: | 6 мес. |
Марка АКБ: | LOXA |
Количество в наличии: более 4
|
|