|
Профиль ЛШ: | 285/65 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R17 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 116 |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Модель ЛШ: | Grabber HTS60 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 255/65 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R17 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 114/110 |
Индекс скорости ЛШ: | S |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/65 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R17 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 108 |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Модель ЛШ: | Grabber HTS60 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 255/50 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R20 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | лето |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 109 |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Модель ЛШ: | Grabber GT |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 265/60 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R18 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 110 |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 265/70 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R17 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 121/118 |
Индекс скорости ЛШ: | Q |
Модель ЛШ: | Grabber X3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 265/70 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R16 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 112 |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 255/70 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R16 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 120/117 |
Индекс скорости ЛШ: | S |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/70 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R16 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 110/107 |
Индекс скорости ЛШ: | S |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 215/70 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R16 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 103 |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 265/75 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R16 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 121/118 |
Индекс скорости ЛШ: | R |
Модель ЛШ: | Grabber AT2 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 245/75 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R16 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 120/116 |
Индекс скорости ЛШ: | S |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: 1
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/75 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R16 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 108 |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Модель ЛШ: | Grabber AT3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 31x10.5 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R15 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 109 |
Индекс скорости ЛШ: | Q |
Модель ЛШ: | Grabber X3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 35x12.50 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R15 |
Марка ЛШ: | GENERAL TIRE |
Сезонность: | всесезонка |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 113 |
Индекс скорости ЛШ: | Q |
Модель ЛШ: | Grabber X3 |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/40 |
Диаметр и назначение ЛШ: | R18 |
Марка ЛШ: | VIKING |
Сезонность: | лето |
Гарантия: | 2 года |
Индекс нагрузки ЛШ: | 95 |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Модель ЛШ: | ProTech HP |
Спецификация ЛШ: | FR |
Количество в наличии: 4
|
|