|
Профиль ЛШ: | 275/50 |
Диаметр ЛШ, ": | 20 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Latitude Sport |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 109 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 245/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 19 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Pilot Sport 4 |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 102 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 295/35 |
Диаметр ЛШ, ": | 21 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | POWERTRAC |
Модель ЛШ: | Cityracing |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 107 |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 195/75 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | CONTINENTAL |
Модель ЛШ: | VancoWinterContact |
Индекс скорости ЛШ: | R |
Индекс нагрузки ЛШ: | 107/105 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 185/70 |
Диаметр ЛШ, ": | 14 |
Сезонность: | всесезонка |
Марка ЛШ: | UNIROYAL |
Модель ЛШ: | AllSeasonExpert 2 |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 88 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | всесезонка |
Марка ЛШ: | UNIROYAL |
Модель ЛШ: | AllSeasonExpert 2 |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 106 |
Защита обода диска: | FR |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 255/35 |
Диаметр ЛШ, ": | 19 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | CONTINENTAL |
Модель ЛШ: | TS 860 S WinterContact |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 96 |
Защита обода диска: | FR |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Профиль ЛШ: | 245/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | UNIROYAL |
Модель ЛШ: | RainSport 3 |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 99 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/55 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | CONTINENTAL |
Модель ЛШ: | TS 850 P WinterContact |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 103 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 205/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | CONTINENTAL |
Модель ЛШ: | VikingContact 7 |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 96 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 275/35 |
Диаметр ЛШ, ": | 19 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | PIRELLI |
Модель ЛШ: | Winter SottoZero 3 |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 100 |
Защита от потери давления: | RunFlat |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Профиль ЛШ: | 175/70 |
Диаметр ЛШ, ": | 14 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | BARUM |
Модель ЛШ: | Polaris 5 |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 88 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/70 |
Диаметр ЛШ, ": | 15 |
Сезонность: | всесезонка |
Марка ЛШ: | VIKING |
Модель ЛШ: | FourTech Van |
Индекс скорости ЛШ: | R |
Индекс нагрузки ЛШ: | 112/110 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 2
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | X-Ice XI2 |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 102 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 185/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 14 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | BFGOODRICH |
Модель ЛШ: | G-Force Winter |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 82 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 185/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 14 |
Сезонность: | всесезонка |
Марка ЛШ: | GENERAL |
Модель ЛШ: | Altimax AS 365 |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 86 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|