|
Профиль ЛШ: | 215/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | всесезонка |
Марка ЛШ: | BFGOODRICH |
Модель ЛШ: | Urban Terrain T/A |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Индекс нагрузки ЛШ: | 98 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 205/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | PIRELLI |
Модель ЛШ: | P7 Cinturato |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Индекс нагрузки ЛШ: | 92 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | TIGAR |
Модель ЛШ: | UHP Performance |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 95 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 1
|
|
|
Профиль ЛШ: | 205/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | зима |
Марка ЛШ: | AUSTONE |
Модель ЛШ: | SP902 |
Индекс скорости ЛШ: | T |
Индекс нагрузки ЛШ: | 107/105 |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | POWERTRAC |
Модель ЛШ: | PRIME MARCH H/T |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Индекс нагрузки ЛШ: | 104 |
Гарантия: | 1 год |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 215/55 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | KORMORAN |
Модель ЛШ: | Road Performance |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 93 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 1
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | KORMORAN |
Модель ЛШ: | Road Performance |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 98 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 1
|
|
|
Профиль ЛШ: | 275/50 |
Диаметр ЛШ, ": | 20 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Latitude Sport 3 |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 113 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 18 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | BFGOODRICH |
Модель ЛШ: | G-Grip |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 98 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 235/55 |
Диаметр ЛШ, ": | 19 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Latitude Sport 3 |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 101 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 275/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 21 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Latitude Sport 3 |
Индекс скорости ЛШ: | Y |
Индекс нагрузки ЛШ: | 107 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/60 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | TIGAR |
Модель ЛШ: | High Performance |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 98 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 215/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Energy XM2 |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Индекс нагрузки ЛШ: | 98 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 185/65 |
Диаметр ЛШ, ": | 15 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Primacy 4 |
Индекс скорости ЛШ: | H |
Индекс нагрузки ЛШ: | 88 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 205/55 |
Диаметр ЛШ, ": | 16 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | TIGAR |
Модель ЛШ: | High Performance |
Индекс скорости ЛШ: | V |
Индекс нагрузки ЛШ: | 94 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|
|
Профиль ЛШ: | 225/45 |
Диаметр ЛШ, ": | 17 |
Сезонность: | лето |
Марка ЛШ: | MICHELIN |
Модель ЛШ: | Primacy 3 |
Индекс скорости ЛШ: | W |
Индекс нагрузки ЛШ: | 91 |
Гарантия: | 2 года |
Количество в наличии: более 4
|
|